Главная → Новости → Актуальный перечень банков, чьи гарантии принимаются при закупках по 44-ФЗ → Актуальный перечень банков по 44-ФЗ
Банки, удовлетворяющие требованиям*, установленным пунктом 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (с учетом данных Банка России, представленных 22 июля 2019 г.)
№ п/п | Наименование банка | Рег. № |
---|---|---|
1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
2 | ПАО “Энергомашбанк” | 52 |
3 | Банк “Александровский” | 53 |
4 | ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА” | 65 |
5 | АКБ “Энергобанк” (ПАО) | 67 |
6 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 77 |
7 | АО “БКС Банк” | 101 |
8 | АО АКБ “ЦентроКредит” | 121 |
9 | АО “РН Банк” | 170 |
10 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 212 |
11 | ПАО АКБ “Урал ФД” | 249 |
12 | АО КБ “Хлынов” | 254 |
13 | ООО “ХКФ Банк” | 316 |
14 | АО “АБ “РОССИЯ” | 328 |
15 | ООО Банк “Саратов” | 330 |
16 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
17 | ООО Банк “Аверс” | 415 |
18 | ПАО “Бест Эффортс Банк” | 435 |
19 | ПАО “Банк “Санкт-Петербург” | 436 |
20 | АО “Кубаньторгбанк” | 478 |
21 | АО “ТАТСОЦБАНК” | 480 |
22 | ПАО “ЧЕЛИНДБАНК” | 485 |
23 | ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК” | 493 |
24 | АО Банк “Венец” | 524 |
25 | АО КБ “Солидарность” | 554 |
26 | АО “Банк Акцепт” | 567 |
27 | АО БАНК “СНГБ” | 588 |
28 | ПАО Банк “Кузнецкий” | 609 |
29 | АКБ “Ижкомбанк” (ПАО) | 646 |
30 | ООО КБ “ГТ банк” | 665 |
31 | ПАО “НИКО-БАНК” | 702 |
32 | ПАО “СКБ-банк” | 705 |
33 | ООО КБЭР “Банк Казани” | 708 |
34 | АО КБ “Ассоциация” | 732 |
35 | ПАО “Курскпромбанк” | 735 |
36 | АО УКБ “Белгородсоцбанк” | 760 |
37 | ООО КБ “Кетовский” | 842 |
38 | ПАО “Дальневосточный банк” | 843 |
39 | Банк Пермь (АО) | 875 |
40 | ПАО “Норвик Банк” | 902 |
41 | АО “ВЛАДБИЗНЕСБАНК” | 903 |
42 | ПАО “Запсибкомбанк” | 918 |
43 | ПАО “Совкомбанк” | 963 |
44 | АО “ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК” | 965 |
45 | ПАО “Евразийский банк” | 969 |
46 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
47 | ООО “Хакасский муниципальный банк” | 1049 |
48 | “МТИ-Банк” (АО) | 1052 |
49 | АО “БайкалИнвестБанк” | 1067 |
50 | “Братский АНКБ” АО | 1144 |
51 | ПАО Ставропольпромстройбанк | 1288 |
52 | КБ “ЭНЕРГОТРАНСБАНК” (АО) | 1307 |
53 | АО “Банк “ТКПБ” | 1312 |
54 | АО “АЛЬФА-БАНК” | 1326 |
55 | АО “Солид Банк” | 1329 |
56 | Банк “Левобережный” (ПАО) | 1343 |
57 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 |
58 | ООО банк “Элита” | 1399 |
59 | БАНК “МНХБ” ПАО | 1411 |
60 | Банк “Возрождение” (ПАО) | 1439 |
61 | ПАО КБ “Восточный” | 1460 |
62 | ПАО АКБ “Связь-Банк” | 1470 |
63 | ПАО Сбербанк | 1481 |
64 | ПАО “РосДорБанк” | 1573 |
65 | “СДМ-Банк” (ПАО) | 1637 |
66 | Креди Агриколь КИБ АО | 1680 |
67 | ПАО “БыстроБанк” | 1745 |
68 | АККСБ “КС БАНК” (ПАО) | 1752 |
69 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) | 1810 |
70 | ООО “Русфинанс Банк” | 1792 |
71 | ООО “Инбанк” | 1829 |
72 | АКБ “ФОРА-БАНК” (АО) | 1885 |
73 | АКБ “Ланта-Банк” (АО) | 1920 |
74 | АО КБ “Модульбанк” | 1927 |
75 | ООО МИБ “ДАЛЕНА” | 1948 |
76 | ПАО “НБД-Банк” | 1966 |
77 | ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” | 1978 |
78 | “СИБСОЦБАНК” ООО | 2015 |
79 | ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК” | 2048 |
80 | АО КБ “ФорБанк” | 2063 |
81 | АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) | 2110 |
82 | АО АКБ “Алеф-Банк” | 2119 |
83 | АО “Нефтепромбанк” | 2156 |
84 | АКБ “НРБанк” (АО) | 2170 |
85 | АКБ “Форштадт” (АО) | 2208 |
86 | ПАО Банк “ФК Открытие” | 2209 |
87 | АО “Банк Интеза” | 2216 |
88 | ПАО КБ “Центр-инвест” | 2225 |
89 | КИВИ Банк (АО) | 2241 |
90 | АО КБ “КОСМОС” | 2245 |
91 | АО “Народный банк” | 2249 |
92 | АКБ “ТЕНДЕР-БАНК” (АО) | 2252 |
93 | ПАО “МТС-Банк” | 2268 |
94 | ПАО РОСБАНК | 2272 |
95 | “ПАО БАНК УРАЛСИБ” | 2275 |
96 | АКБ “Абсолют Банк” (ПАО) | 2306 |
97 | Банк СОЮЗ (АО) | 2307 |
98 | АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО) | 2309 |
99 | Инвестиционный Банк “ВЕСТА” (ООО) | 2368 |
100 | АО “Банк ДОМ.РФ” | 2312 |
101 | Банк “ИТУРУП” (ООО) | 2390 |
102 | АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК” | 2402 |
103 | АКБ “ПРОМИНВЕСТБАНК” (ПАО) | 2433 |
104 | ПАО АКБ “Металлинвестбанк” | 2440 |
105 | ПАО “МЕТКОМБАНК” | 2443 |
106 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 |
107 | КБ “Кубань Кредит” ООО | 2518 |
108 | АКБ “АКТИВ БАНК” (ПАО) | 2529 |
109 | АО КБ “Пойдем!” | 2534 |
110 | АО АКБ “НОВИКОМБАНК” | 2546 |
111 | АО Банк “ПСКБ” | 2551 |
112 | АО КБ “Ситибанк” | 2557 |
113 | “ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)” (АО) | 2559 |
114 | Банк “КУБ” (АО) | 2584 |
115 | ПАО “АКИБАНК” | 2587 |
116 | ПАО “АК БАРС” БАНК | 2590 |
117 | ООО КБ “Альба Альянс” | 2593 |
118 | АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО | 2602 |
119 | АО Банк “Объединенный капитал” | 2611 |
120 | АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ” | 2618 |
121 | КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО) | 2629 |
122 | АО “БАНК РЕАЛИСТ” | 2646 |
123 | АКБ “НООСФЕРА” (АО) | 2650 |
124 | ООО КБ “Алтайкапиталбанк” | 2659 |
125 | АО “Тинькофф Банк” | 2673 |
126 | КБ “ЛОКО-Банк” (АО) | 2707 |
127 | “Северный Народный Банк” (ПАО) | 2721 |
128 | ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк” | 2733 |
129 | АКБ “Держава” ПАО | 2738 |
130 | АО “НК Банк” | 2755 |
131 | АО “ТЭМБР-БАНК” | 2764 |
132 | АО “ОТП Банк” | 2766 |
133 | ООО “АТБ” Банк | 2776 |
134 | АО МС Банк Рус | 2789 |
135 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790-Г |
136 | АО “Банк ФИНАМ” | 2799 |
137 | ПАО “БАНК СГБ” | 2816 |
138 | ООО КБ “СИНКО-БАНК” | 2838 |
139 | ПАО АКБ “АВАНГАРД” | 2879 |
140 | ООО “Земский банк” | 2900 |
141 | “Банк Кремлевский” ООО | 2905 |
142 | ООО КБ “АРЕСБАНК” | 2914 |
143 | ООО КБ “Славянский кредит” | 2960 |
144 | АО “ГОРБАНК” | 2982 |
145 | АО “РОСКОСМОСБАНК” | 2989 |
146 | КБ “СТРОЙЛЕСБАНК” (ООО) | 2995 |
147 | АО “Углеметбанк” | 2997 |
148 | ООО “Экспобанк” | 2998 |
149 | ПАО АКБ “Приморье” | 3001 |
150 | АО Банк “Развитие-Столица” | 3013 |
151 | АО “Нордеа Банк” | 3016 |
152 | “Республиканский Кредитный Альянс” ООО | 3017 |
153 | Джей энд Ти Банк (АО) | 3061 |
154 | ПАО “РГС Банк” | 3073 |
155 | АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА” | 3085 |
156 | АО “РФК-банк” | 3099 |
157 | АО “НС Банк” | 3124 |
158 | АО “Банк ЖилФинанс” | 3138 |
159 | ПАО “Банк “Екатеринбург” | 3161 |
160 | АО “МОСКОМБАНК” | 3172 |
161 | ООО КБ “ВНЕШФИНБАНК” | 3173 |
162 | АО КБ “ИС Банк” | 3175 |
163 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 3185 |
164 | АО “Сити Инвест Банк” | 3194 |
165 | АО НОКССБАНК | 3202 |
166 | АО “СЭБ Банк” | 3235 |
167 | ПАО БАНК “СИАБ” | 3245 |
168 | АО БАНК “МОСКВА-СИТИ” | 3247 |
169 | ПАО “Промсвязьбанк” | 3251 |
170 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
171 | ООО КБ “Мегаполис” | 3265 |
172 | АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК” | 3266 |
173 | АО “БАНК ОРЕНБУРГ” | 3269 |
174 | Банк “ВБРР” (АО) | 3287 |
175 | ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)” | 3290 |
176 | АО “Райффайзенбанк” | 3292 |
177 | “Русьуниверсалбанк” (ООО) | 3293 |
178 | АО “ПроБанк” | 3296 |
179 | АО “КОШЕЛЕВ-БАНК” | 3300 |
180 | АО “Данске банк” | 3307 |
181 | АО “Кредит Европа Банк” | 3311 |
182 | ООО “Дойче Банк” | 3328 |
183 | АО “Денизбанк Москва” | 3330 |
184 | АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)” | 3333 |
185 | АО “Мидзухо Банк (Москва)” | 3337 |
186 | АО “МСП Банк” | 3340 |
187 | КБ “МИА” (АО) | 3344 |
188 | АО “Россельхозбанк” | 3349 |
189 | КБ “Ренессанс Кредит” (ООО) | 3354 |
190 | КБ “Москоммерцбанк” (АО) | 3365 |
191 | АО “СМП Банк” | 3368 |
192 | АО “Банк Финсервис” | 3388 |
193 | “Натиксис Банк АО” | 3390 |
194 | “Банк “МБА-МОСКВА” ООО | 3395 |
195 | АО “МБ Банк” | 3396 |
196 | АО КБ “РУСНАРБАНК” | 3403 |
197 | “БНП ПАРИБА БАНК” АО | 3407 |
198 | КБ “РБА” (ООО) | 3413 |
199 | ООО “Унифондбанк” | 3416 |
200 | КБ “Новый век” (ООО) | 3417 |
201 | АО Банк “Национальный стандарт” | 3421 |
202 | ООО “Первый Клиентский Банк” | 3436 |
203 | Банк НФК (АО) | 3437 |
204 | Банк “РЕСО Кредит” (АО) | 3450 |
205 | АО “Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)” | 3465 |
206 | АО КБ “ЮНИСТРИМ” | 3467 |
207 | АО “Тойота Банк” | 3470 |
208 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 |
209 | ООО “Фольксваген Банк РУС” | 3500 |
210 | ООО “Чайна Констракшн Банк” | 3515 |
——————————
* – наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. руб. по состоянию на 22.07.2019 и кредитного рейтинга не ниже уровня “B-(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня “ruB-” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество “Рейтинговое агентство “Эксперт РА”, присвоенного на дату направления Банком России информации.